Hovås Billdal IF Blå
Kungsladugårds BK
Samling
14:05
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Pojkar 2011 Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Kommentarer