Kungsladugårds BK
Lerums IS 2
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Höst Medel Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 65 | 22 | 43 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 31 | 21 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 33 | 37 | -4 | 18 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 30 | 13 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 35 | 1 | 15 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 38 | 41 | -3 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 36 | 53 | -17 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 47 | -24 | 4 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 76 | -44 | 3 |
Kommentarer