Västra Frölunda IF Grön
Kungsladugårds BK
Samling
11:00, Välen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
Pojkar 2011(13 år) Vår Svår Grupp A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 17 | 29 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 17 | 27 | 25 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 19 | 19 | 24 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 17 | 17 | 20 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 38 | -5 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 37 | 40 | -3 | 13 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 31 | 44 | -13 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 36 | -18 | 5 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 17 | 42 | -25 | 3 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 18 | 46 | -28 | 3 |
Kommentarer
Mahdi 22 apr, 19:39
Låt Mahdi spela